Tembus 17 Update Corona Global India Catat 4.066 Kasus Baru 4 Juta Kasus 31 Juli 2020 Siang

Berikut update datakorban virus corona atau Covid 19 yang tersebar di seluruh dunia hingga Jumat (31/7/2020) pukul 14.30 WIB. Virus corona kini telah menjangkiti 17.482.602orang di dunia. Pasienyang dinyatakan sembuh sebanyak 10.942.542pasien, sedangkan 676.835 orang dinyatakan meninggal dunia.

Menurut data dari , total kasus virus corona di Indiatelah menembus angka 1.643.416 pasien. India telah mencatat sebanyak 4.066 kasus baru. Sedangkan total kematian mencapai 35.807 dan pasien sembuh ada 1.059.983 orangdi India.

Dari angka tersebut, Indiatelah melampaui Rusia dan Spanyol untuk total kasus. Meski virus corona tercatat pertama kali di Wuhan, China, tapi kini Amerika Serikat menjadi urutan pertama yang memiliki jumlah kasus infeksi terbanyak di dunia. Setidaknya ada 210 negara atau kawasan yang terinfeksi virus corona, ditambah dua kasus dari kapal pesiar, yakni Diamond Princess dan MS Zaandam.

Terkonfirmasi: 4.634.985 Meninggal: 155.285 Sembuh: 2.284.965

Terkonfirmasi: 2.613.789 Meninggal: 91.377 Sembuh: 1.824.095

Terkonfirmasi: 1.634.416 Meninggal: 35.807 Sembuh: 1.059.983

Terkonfirmasi: 834.499 Meninggal: 13.802. Sembuh: 629.655

Terkonfirmasi: 482.169 Meninggal: 7.812 Sembuh: 309.601

Terkonfirmasi: 416.179 Meninggal: 46.000 Sembuh: 272.187

Terkonfirmasi: 407.492 Meninggal: 19.021 Sembuh: 283.915

Terkonfirmasi: 353.536 Meninggal: 9.377 Sembuh: 326.628

Terkonfirmasi: 332.510 Meninggal: 28.443 Sembuh: Data Tidak Tersedia

Terkonfirmasi: 302.301 Meninggal: 45.999 Sembuh: Data Tidak Tersedia

Terkonfirmasi: 301.530 Meninggal: 16.569 Sembuh: 261.200

Terkonfirmasi: 286.020 Meninggal: 9.810 Sembuh: 148.695

Terkonfirmasi: 278.305 Meninggal: 5.951 Sembuh: 247.177

Terkonfirmasi: 274.219 Meninggal: 2.842 Sembuh: 231.198

Terkonfirmasi: 247.158 Meninggal: 35.132 Sembuh: 199.796

Terkonfirmasi: 234.889 Meninggal: 3.083 Sembuh: 132.960

Terkonfirmasi: 229.891 Meninggal: 5.674 Sembuh: 213.539

Terkonfirmasi: 209.653 Meninggal: 9.221 Sembuh: 192.000

Terkonfirmasi: 186.573 Meninggal: 30.254 Sembuh: 81.500

Terkonfirmasi: 185.373 Meninggal: 3.441 Sembuh: 80.596

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *